型号 名称
FXW 105N-1 105℃机车电缆用辐照交联无卤阻燃耐油护套料
FXW 125N-1 125℃机车电缆用辐照交联无卤阻燃耐油护套料
FXW 150N-1 150℃机车电缆用辐照交联无卤阻燃耐油护套料
●特性 辐照交联无卤素、低发烟量、阻燃、低腐蚀性和低毒性的聚烯烃电缆料,适用于生产机车车辆等对耐油要求较高的电线电缆。
●相关标准 EN 60811-1/-2、EN 50305、EN50264-1、ROHS指令、 REACH指令
●加工技术可在普通挤出机上加工,适宜半挤管、挤压式模具挤出,工艺温度可根据具体情况进行调整。一般情况下,最高温度不超过180℃。推荐工艺温度参数如下:
(进料端)150℃、155℃、160℃、170℃、175℃、175℃(机头)
推荐辐照剂量为13-18Mrad。
●包装与储存 25kg/包,存放在清洁、干燥、通风之处,注意防潮。
●主要电气物理特性(典型值)
项目 | 单位 | FXW105N | FXW125N | FXW150N | |
密度 | g/cm3 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
原始 机械性能 | 拉伸强度 | Mpa | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
断裂伸长率 | % | 190 | 190 | 190 | |
168h 老化后 机械性能 | 老化条件 | ℃ | 135 | 158 | 180 |
拉伸强度变化率 | % | 5 | 5 | 5 | |
断裂伸长率变化率 | % | -8 | -8 | -8 | |
耐矿物油100℃×72h | 拉伸强度变化率 | % | -12 | -12 | -12 |
断裂伸长率变化率 | % | -8 | -8 | -8 | |
耐燃料油70℃×168h | 拉伸强度变化率 | % | -18 | -18 | -18 |
断裂伸长率变化率 | % | -15 | -15 | -15 | |
热延伸 200℃,0.2Mpa | 负荷下最大伸长率 | % | 80 | 80 | 80 |
冷却后永久变形 | % | 2 | 2 | 2 | |
耐酸碱(草酸、氢氧化钠)23℃×168h | 拉伸强度变化率 | % | -6 | -6 | -6 |
断裂伸长率 | % | 160 | 160 | 160 | |
低温冲击脆化温度 | ℃ | -40 | -40 | -40 | |
20℃体积电阻系数 | Ω·m | 2.0×1012 | 2.0×1012 | 2.0×1012 | |
击穿电压 | Mv/m | 27 | 27 | 27 | |
氧指数 | % | 32 | 32 | 32 | |
烟密度 | 有焰 | / | 64 | 64 | 64 |
无焰 | / | 80 | 80 | 80 | |
PH值 | / | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
电导率 |
|||||